Info Penting

Aplikasi Yasin dan Tahlil No 1 di Google dan Playstore

A plikasi Yasin dan Tahlil terbaik nomor 1 di Google dan Playstore kaya akan fitur dan konten yang bermanfaat untuk amalan sehari-hari u...

Info Penting

Artikel Terbaru

Detail SMP Sasaran Implementasi Kurikulum 2013 di Jawa Tengah

31 Mei 2013 - - 1

Informasi ini bersumber dari website http://kurikulum.kemdikbud.go.id/, untuk implementasi kurikulum 2013, sekolah jenjang SD ada 347 Sekolah, sedangkan jenjang SMP 206 Sekolah, dan jenjang SMA ada 148 sekolah yang ada dipropinsi Jawa Tengah.

Berikut daftar sekolah jenjang SMP di Jawa Tengah yang menjadi Sasaran Implementasi Kurikulum 2013 diPropinsi Jawa Tengah, walau masih dalam proses Verifikasi tapi informasi ini bisa sebagai persiapan bagi sekolah yang tertera dibawah ini.


No NPSN Sekolah
1 20300551 SMP N 3 MAJENANG
2 20300553 SMP N 2 CILACAP
3 20300556 SMP NEGERI 1 BINANGUN
4 20300516 SMP NEGERI 3 CILACAP
5 20300546 SMP N 5 CILACAP
6 20300440 SMPN 1 Cilacap
7 20301936 SMP NEGERI 2 PURWOKERTO
8 20301941 SMPN 1 Purwokerto
9 20302004 SMP NEGERI 2 AJIBARANG
10 20301980 SMP NEGERI 1 BATURRADEN
11 20303171 SMP NEGERI 2 PURBALINGGA
12 20303150 SMP NEGERI 3 PURBALINGA
13 20346731 SMP NEGERI 1 BOBOTSARI
14 20303087 SMP NEGERI 1 KARANGMONCOL
15 20303089 SMP N 1 PURBALINGGA
16 20356156 SMP N 2 KARANGJAMBU
17 20304041 SMP NEGERI 2 BAWANG
18 20304031 SMP NEGERI 1 BANJARNEGARA
19 20304015 SMP NEGERI 4 KALIBENING
20 20340881 SMP MUHAMMADIYAH PURWOREJO KLAMPOK
21 20304033 SMP TAMANSISWA BANJARNEGARA
22 20305064 SMP NEGERI 2 AYAH
23 20305068 SMP NEGERI 1 BUAYAN
24 20305089 SMP NEGERI 1 PURING
25 20305067 SMP NEGERI 1 BULUSPESANTREN
26 20305098 SMP NEGERI 1 KEBUMEN
27 20305062 SMP NEGERI 3 KEBUMEN
28 20306092 SMP NEGERI 6 PURWOREJO
29 20306076 SMPN 2 Purworejo
30 20306093 SMP NEGERI 5 PURWOREJO
31 20306079 SMP NEGERI 3 PURWOREJO
32 20306117 SMP NEGERI 17 PURWOREJO
33 20306084 SMP NEGERI 27 PURWOREJO
34 20306791 SMP NEGERI 1 KEPIL
35 20306856 SMP NEGERI 2 KEPIL
36 20306860 SMP NEGERI 2 SELOMERTO
37 20306850 SMP NEGERI 1 WONOSOBO
38 20306822 SMP NEGERI 1 MOJOTENGAH
39 20306796 SMP NEGERI 1 GARUNG
40 20307577 SMP NEGERI 1 BANDONGAN
41 20307613 SMP NEGERI 1 CANDIMULYO
42 20307625 SMP NEGERI 1 SALAMAN
43 20307604 SMP NEGERI 1 NGLUWAR
44 20307606 SMP NEGERI 1 MUNTILAN
45 20307693 SMP KANISIUS MUNTILAN
46 20308024 SMP N 1 SAWIT
47 20308487 SMP N 2 WONOSEGORO
48 20308484 SMP N 2 BOYOLALI
49 20308505 SMP N 1 AMPEL
50 20308516 SMP NEGERI 1 BOYOLALI
51 20308423 SMP MUHAMMADIYAH 2 SIMO
52 20309097 SMP NEGERI 1 PRAMBANAN
53 20309538 SMP NEGERI 2 WEDI
54 20309578 SMP NEGERI 1 DELANGGU
55 20309554 SMP NEGERI 4 KLATEN
56 20309545 SMP NEGERI 2 KLATEN
57 20309584 SMP PGRI 18 KEBONARUM
58 20341134 SMP ISLAM AL AZHAR 21
59 20310714 SMP NEGERI 2 WERU
60 20310742 SMP N 1 MOJOLABAN
61 20330880 SMP NEGERI I WERU
62 20310726 SMP NEGERI 1 SUKOHARJO
63 20310722 SMP NEGERI 3 SUKOHARJO
64 20311097 SMP NEGERI 3 PRACIMANTORO
65 20311029 SMP NEGERI 1 BATURETNO
66 20311216 SMP NEGERI 1 WONOGIRI
67 20311074 SMP NEGERI 2 WONOGIRI
68 20311092 SMP NEGERI 4 JATISRONO
69 20311057 SMP MUHAMMADIYAH 2 BATURETNO
70 20312058 SMP N 1 JATEN
71 20312088 SMPN 1 Karanganyar
72 20312116 SMPN 2 Karanganyar
73 20312059 SLTP N 1 GONDANGREJO
74 20312095 SMP NEGERI 4 KARANGANYAR
75 20312126 SMP N 01 KARANGANYAR
76 20312931 SMPN 2 SIDOHARJO
77 20312967 SMP NEGERI 1 MIRI
78 20312922 SMP NEGERI 2 MIRI
79 20312955 SMP NEGERI 1 KARANGMALANG
80 20312960 SMP NEGERI 1 SRAGEN
81 20312932 SMP NEGERI 5 SRAGEN
82 20313918 SMPN 1 Purwodadi
83 20313923 SMP NEGERI 1 GABUS
84 20313920 SMP NEGERI 1 GROBOGAN
85 20313893 SMP NEGERI 1 TAWANGHARJO
86 20313911 SMP ISLAM WALISONGO
87 20313813 SMP ISLAM YASNA
88 20314909 SMP NEGERI 1 KUNDURAN
89 20314958 SMP NEGERI 1 RANDUBLATUNG
90 20314911 SMP NEGERI 3 CEPU
91 20314952 SMP NEGERI 2 BLORA
92 20314940 SMP NEGERI 1 BLORA
93 20315727 SMPN 1 Lasem
94 20315729 SMP NEGERI 1 SEDAN
95 20315707 SMPN 2 Rembang
96 20315721 SMP NEGERI 1 KALIORI
97 20315726 SMP NEGERI 1 REMBANG
98 20315722 SMP NEGERI 1 KRAGAN
99 20338867 SMP NEGERI 3 PATI
100 20338987 SMP NEGERI 2 KAYEN
101 20316497 SMP NEGERI 2 PUCAKWANGI
102 20316522 SMP NEGERI 1 JUWANA
103 20316529 SMP NEGERI 1 BATANGAN
104 20338972 SMP NEGERI 1 GABUS
105 20317577 SMP MUHAMMADIYAH 1 KUDUS
106 20317568 SMP MASEHI KUDUS
107 20317537 SMP NEGERI 1 KALIWUNGU
108 20317545 SMP NEGERI 3 KUDUS
109 20317551 SMP NEGERI 2 KUDUS
110 20317536 SMP NEGERI 1 KUDUS
111 20318388 SMP N 1 MAYONG
112 20318382 SMP NEGERI 2 JEPARA
113 20318407 SMP NEGERI I KALINYAMATAN
114 20318386 SMP NEGERI I PECANGAAN
115 20318425 SMP NEGERI 1 BANGSRI
116 20330194 SMP AL AZHAR KEDUNG
117 20339140 SMP NEGERI 2 DEMPET
118 20319364 SMP NEGERI 1 DEMPET
119 20319342 SMP NEGERI 1 MRANGGEN
120 20339141 SMP NEGERI 3 MRANGGEN
121 20319337 SMP NEGERI 2 DEMAK
122 20319387 SMPS PANCASILA DEMAK
123 20320310 SMP NEGERI 1 GETASAN
124 20320302 SMP NEGERI 1 TENGARAN
125 20320261 SMP NEGERI 2 TENGARAN
126 20320262 SMP NEGERI 2 SUSUKAN
127 20320286 SMP NEGERI 2 AMBARAWA
128 20320287 SMP NEGERI 1 UNGARAN
129 20321476 SMP NEGERI 1 TEMANGGUNG
130 20321472 SMP NEGERI 2 TEMANGGUNG
131 20321451 SMP NEGERI 6 TEMANGGUNG
132 20321453 SMP NEGERI 2 KEDU
133 20321490 SMP NEGERI 1 PARAKAN
134 20321491 SMP NEGERI 1 NGADIREJO
135 20321896 SMP N 1 SUKOREJO
136 20321874 SMP NEGERI 3 PATEAN
137 20321881 SMP NEGERI 1 BRANGSONG
138 20321861 SMP N 2 KENDAL
139 20321905 SMP NEGERI 1 KENDAL
140 20321825 SMPN 1 Weleri
141 20322774 SMP NEGERI 1 WARUNGASEM
142 20322719 SMP NEGERI 1 BLADO
143 20322707 SMP NEGERI 1 GRINGSING
144 20322792 SMP NEGERI 1 LIMPUNG
145 20322721 SMP NEGERI 1 BATANG
146 20322770 SMP NEGERI 3 BATANG
147 20323513 SMP NEGERI 1 KAJEN
148 20323546 SMP NEGERI 1 WONOPRINGGO
149 20323545 SMP NEGERI 1 WONOKERTO
150 20323381 SMPN 1 Wiradesa
151 20323533 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR
152 20341054 SMP NEGERI 2 WONOPRINGGO
153 20324242 SMP NEGERI 3 TAMAN
154 30324292 SMP NEGERI 2 PEMALANG
155 20324272 SMP NEGERI 2 TAMAN
156 20324300 SMP NEGERI 1 ULUJAMI
157 20324178 SMP ISLAM RANDUDONGKAL
158 20324281 SMP VETERAN RI PEMALANG
159 20325321 SMP NEGERI 1 TALANG
160 20325370 SMP NEGERI 1 BOJONG
161 20325372 SMP NEGERI 1 ADIWERNA
162 20325323 SMP NEGERI 1 SLAWI
163 20325354 SMP MUHAMMADIYAH KRAMAT
164 20325358 SMP MAARIF NU MARGASARI
165 20326568 SMP NEGERI 1 BUMIAYU
166 20338380 SMP NEGERI 1 PAGUYANGAN
167 20326514 SMP NEGERI 1 TONJONG
168 20326519 SMP NEGERI 2 JATIBARANG
169 20326571 SMP NEGERI 1 KETANGGUNGAN
170 20326517 SMP NEGERI 2 BREBES
171 20327592 SMP NEGERI 12 MAGELANG
172 20327597 SMP NEGERI 6 KOTA MAGELANG
173 20331973 SMP NEGERI 4 MAGELANG
174 20331972 SMP N 1 MAGELANG
175 20327594 SMP NEGERI 2 MAGELANG
176 20327614 SMP NEGERI 9 MAGELANG
177 20351686 SMP AL AZHAR SYIFA BUDI SOLO
178 20328078 SMP N 1 SKA
179 20328083 SMP N 4 SKA
180 20328082 SMP Al Islam 1 Surakarta
181 20328093 SMP NEGERI 12 SKA
182 20328147 SMP AL IRSYAD
183 20328427 SMP KRISTEN 2 SALATIGA
184 20328441 SMP NEGERI 8 SALATIGA
185 20328439 SMP NEGERI 6 SALATIGA
186 20328433 SMP NEGERI 1 SALATIGA
187 20328440 SMP NEGERI 7 SALATIGA
188 20328438 SMP NEGERI 5 SALATIGA
189 20328854 SMP NEGERI 9 SEMARANG
190 20331863 SMP NEGERI 5 SEMARANG
191 20328860 SMP N 2
192 20328802 SMPN 21 Semarang
193 20331859 SMPIT HARAPAN BUNDA
194 20331858 SMP ROUDLOTUS SAIDIYYAH
195 20329536 SMP NEGERI 6 PEKALONGAN
196 20331632 SMP Negeri 14 Pekalongan
197 20329531 SMP NEGERI 1 PEKALONGAN
198 20329533 SMP NEGERI 2 PEKALONGAN
199 20329538 SMP PIUS
200 20329542 SMP ISLAM PEKALONGAN
201 20329832 SMP NEGERI 3 TEGAL
202 20329836 SMP NEGERI 17 TEGAL
203 20329834 SMP NEGERI 19
204 20329817 SMP NEGERI 1
205 20329829 SMP NEGERI 14
206 20329828 SMP NEGERI 7 TEGAL

1 komentar

  1. Vital Features To remember While Investing in Projectors

    Here is my webpage ... Foreland

    BalasHapus

Follow Me

Foto Mr. Mung
ttd Mr. Mung

Tutorial Blogger

Pilih Arsip Blog