Info Penting

Aplikasi Yasin dan Tahlil No 1 di Google dan Playstore

A plikasi Yasin dan Tahlil terbaik nomor 1 di Google dan Playstore kaya akan fitur dan konten yang bermanfaat untuk amalan sehari-hari u...

Info Penting

Artikel Terbaru

Nilai UAS 1 Kelas IX C - 2011

10 Des 2011 - -

DAFTAR NILAI UAS I
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KELAS IX C
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

No NIS Nama  L/P Skor Nilai  Ket.
A B
1 4333 ADI NUGROHO L 33 13 77 Terlampaui
2 4335 ADI TYAN PRASTYO L 39 13 87 Terlampaui
3 4350 ANDI DWI ARIFIN L 39 13 87 Terlampaui
4 4359 ARI WAHYU NUGROHO L 35 9 73 Belum Tercapai
5 4369 BETIANA SUCI NUGRAHENI P 33 12 75 Tercapai
6 4371 BUDI MIYANTO* L 39 13 87 Terlampaui
7 4383 DWI NURZAIDAH P 25 13 63 Belum Tercapai
8 4388 EIGHTIANI DEVI ANGGRAENI* P 31 13 73 Belum Tercapai
9 4393 EMA YUNITASARI P 35 9 73 Belum Tercapai
10 4398 FAJAR APRIANTO L 33 9 70 Belum Tercapai
11 4407 HARIYANTI P 40 13 88 Terlampaui
12 4425 KUSNIA NINGSIH P 29 9 63 Belum Tercapai
13 4428 LILIS WAHYUNI P 33 13 77 Terlampaui
14 4436 MARNI P 35 14 82 Terlampaui
15 4441 MIRSA PRIHATININGSIH* P 36 13 82 Terlampaui
16 4446 MUJIYONO L 35 9 73 Belum Tercapai
17 4453 NOVITA EKA PRASASTI P 37 12 82 Terlampaui
18 4455 NUR KHOLIFAH P 32 13 75 Tercapai
19 4462 PRASETYO L 34 13 78 Terlampaui
20 4469 RETNO WULANDARI P 37 13 83 Terlampaui
21 4481 SARNO L 31 10 68 Belum Tercapai
22 4485 SIGIT ARIYANTO* L 39 13 87 Terlampaui
23 4493 SLAMET WIDODO L 34 14 80 Terlampaui
24 4494 SONY HARYO WICHAKSONO L 34 13 78 Terlampaui
25 4529 WIWIK HANDAYANI* P 26 10 60 Belum Tercapai
Nilai Rata-rata 34,2 12 77
Nilai Tetinggi 40 14 88
Nilai Terendah 25 9 60

Keterangan:
KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) : 75

Tidak ada komentar:

Follow Me

Foto Mr. Mung
ttd Mr. Mung

Tutorial Blogger

Pilih Arsip Blog