Inilah Pemenang FLS2N dan LCASN Tingkat Kab. Semarang Tahun 2015
Berikut Hasil Kejuaraan FLS2N dan LCASN Tingkat Kabupaten Semarang Tahun 2015:
Keterangan :
| NO | CABANG LOMBA | JUARA | NAMA | ASAL SEKOLAH |
| 1 | SENI MUSIK TRADISIONAL | I | Gisella Destiny Luh Prasasti, dkk | SMP Mater Alma Ambarawa |
| II | Muhammad Ibnu Sa'bani, dkk | SMP Islam Bina Insani Susukan | ||
| III | Agustinus D.F, dkk | SMP Pangudi Luhur Ambarawa | ||
| 2 | SENI TARI | I | Anggita Febriani, dkk | SMP Negeri 1 Tengaran |
| II | Dwi Kurniawati, dkk | SMP Negeri 2 Ungaran | ||
| III | Tri Anita Wulansari, dkk | SMP Negeri 3 Ungaram | ||
| 3 | DESAIN POSTER | I | Zhafira Ayu Nirmala Putri | SMP Negeri 1 Ungaran |
| II | Wahyu Aldiyanto | SMP Negeri 1 Sumowono | ||
| III | Abdul Aziz Al'Arief | SMP Muh. Ungaran | ||
| 4 | VOKAL GROUP | I | Regina L.K.I, dkk | SMP Pangudi Luhur Ambarawa |
| II | Johanes Parulian Purba, dkk | SMP Mater Alma Ambarawa | ||
| III | Arindang Makarima, dkk | SMP Negeri 1 Tengaran | ||
| 5 | SENI BACA PUISI | I | Lovi Supraptiningsih | SMP Negeri 1 Ambarawa |
| II | Ryasmara Calebud | SMP Negeri 1 Ungaran | ||
| III | Ilham Bagus Kristiadi | SMP Negeri 1 Bawen | ||
| 6 | MEMBACA AL- QUR'AN ( Pa ) | I | Farid Khoirul Umam | SMPIT Nurul Islam Tengaran |
| II | Muhamad Nur Wahid | SMP Negeri 2 Ungaran | ||
| III | Syarif Hidayatullah | SMPIT Darul Fikri Bawen | ||
| 7 | MEMBACA AL- QUR'AN ( Pi ) | I | Umi Rokhayati | SMP Negeri 1 Tengaran |
| II | Ummi Fadhilah | SMP Islam Bina Insani Susukan | ||
| III | Surya Latifatul Nihayati | SMP Negeri 1 Pabelan | ||
| 8 | CIPTA CERPEN | I | Nurul Lail Adha Mutia | SMP Negeri 1 Ungaran |
| II | Adelia Nurul A | SMP Negeri 3 Ungaran | ||
| III | Sherly Ramadhan | SMP Negeri 1 Suruh | ||
| 9 | STORY TELLING | I | Deanita Nurkhalisa | SMP Negeri 1 Ungaran |
| II | Fahda Alya Rahma | SMP Nurul Islam Tengaran | ||
| III | Deonisa Araujo | SMP Mardi Rahayu Ungaran | ||
| 10 | MOCOPAT | I | Bayu Aji Maulana | SMP Negeri 1 Tengaran |
| II | Yuniar Putri Nilamsari | SMP Negeri 1 Getasan | ||
| III | Dewi Nilayanti | SMP Negeri 3 Pabelan | ||
| 11 | SENI LUKIS | I | Anisa Damayanti | SMP Negeri 1 Ungaran |
| II | Intan Sekarwangi | SMP Negeri 1 Bawen | ||
| III | Yustina Ardisti A | SMP Negeri 3 Tengaran | ||
| 12 | DESAIN MOTIF BATIK | I | Wulan Diya Pratiwi | SMP Negeri 2 Tengaran |
| II | Devi Sarna Ningrum | SMP Negeri 4 Ungaran | ||
| III | Andreas Nafis Febria | SMP Mater Alma Ambarawa | ||
| 13 | CIPTA LAGU | I | Agnes A.P | SMP Pangudi Luhur Ambarawa |
| II | Zefanya Maras Lintar P.A | SMP Kristen Lentera Ambarawa | ||
| III | Sukma Anugrah Cahaya Firdaus | SMP Negeri 1 Banyubiru | ||
| 14 | CIPTA PUISI | I | Ade Risma Fitritani | SMP Muhammadiyah Jambu |
| II | Helmalia Tirta Ardhana | SMP Negeri 2 Getasan | ||
| III | Alexandra M.A.S | SMP Pangudi Luhur Ambarawa | ||
- Juara I mewakili Kab. Semarang mengikuti seleksi tingkat Provinsi Jawa Tengah sesuai jadwal yang telah ditentukan
- Pembinaan FLS2N Tingkat Provinsi pada tangga 20-22 Agustus 2015 di BP Dikjur Brotojoyo, Semarang
- Seleksi FLS2N Tingkat Nasional pada tanggal 23-29 Agustus 2015 di Palembang




Tidak ada komentar: